RIRISACI Studio 085748226395 melayani jasa Editing Video Surabaya Berpengalaman sejak 2001. Melayani: Edit Video Iklan, TVC, Videotron, Pembuatan Animasi 3D dan sejenisnya.
Kata kunci pencarian ini adalah editing video surabaya, harga editing video surabaya, harga jasa editing video surabaya, jasa editing video di surabaya, jasa editing video surabaya, kursus editing video di surabaya, kursus editing video surabaya, les editing video surabaya, tempat editing video di surabaya, tempat kursus editing video di surabaya.
Harga Edit Video sangat bergantung pada tingkat kesulitan, jenis editan dan durasi. Kadangkala video dengan durasi yang panjang bisa lebih murah dari harga editang dengan durasi pendek, apabila kesulitan video pendek lebih dari video panjang, begitupula berlaku sebaliknya.
Berikut adalah tabel harga edit video :
Harga | Bahan ( menit ) | Hasil ( menit ) | Potong | Transisi | Backsound | Sulit | Subtitle | Highlight | ||||
10 | 30 | 60 | 10 | 30 | 60 | |||||||
70.000 | Ya | – | – | Ya | – | – | Ya | – | Ya | – | – | – |
200.000 | Ya | – | – | Ya | – | – | Ya | Ya | Ya | Ya | – | – |
270.000 | Ya | – | – | Ya | – | – | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | – |
100.000 | – | Ya | – | – | Ya | – | Ya | – | Ya | – | – | – |
150.000 | – | Ya | – | Ya | – | – | Ya | – | Ya | – | – | – |
270.000 | – | Ya | – | Ya | – | – | Ya | Ya | Ya | Ya | – | – |
400.000 | – | Ya | – | – | Ya | – | Ya | Ya | Ya | Ya | – | – |
370.000 | – | Ya | – | Ya | – | – | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | – |
500.000 | – | Ya | – | – | Ya | – | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | – |
170.000 | – | Ya | – | – | Ya | – | Ya | – | Ya | – | – | Ya |
220.000 | – | Ya | – | Ya | – | – | Ya | – | Ya | – | – | Ya |
370.000 | – | Ya | – | Ya | – | – | Ya | Ya | Ya | Ya | – | Ya |
500.000 | – | Ya | – | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | – | Ya | ||
470.000 | – | Ya | – | Ya | – | – | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
600.000 | – | Ya | – | – | Ya | – | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
120.000 | – | – | Ya | – | Ya | Ya | – | Ya | – | – | – | |
200.000 | – | – | Ya | – | Ya | – | Ya | – | Ya | – | – | – |
300.000 | – | – | Ya | Ya | – | – | Ya | – | Ya | – | – | – |
420.000 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||
550.000 | – | – | Ya | – | Ya | – | Ya | Ya | Ya | Ya | – | – |
700.000 | – | – | Ya | – | – | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | – | – |
520.000 | – | – | Ya | Ya | – | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | – | |
700.000 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |||||
900.000 | – | – | Ya | – | – | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | – |
220.000 | – | – | Ya | – | Ya | Ya | – | Ya | – | – | Ya | |
300.000 | – | – | Ya | – | Ya | – | Ya | – | Ya | – | – | Ya |
400.000 | – | – | Ya | Ya | – | – | Ya | – | Ya | – | – | Ya |
520.000 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |||||
650.000 | – | – | Ya | – | Ya | – | Ya | Ya | Ya | Ya | – | Ya |
800.000 | – | – | Ya | – | – | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | – | Ya |
620.000 | – | – | Ya | Ya | – | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
800.000 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||
1.000.000 | – | – | Ya | – | – | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Apabila Anda kesulitan membaca tabel diatas atau ingin lebih cepat mengetahui berapa estimasi harga edit untuk video Anda, silahkan hubungi kami.
Alamat Ririsaci Studio : Siwalankerto Utara 57c, Siwalankerto – Surabaya.
Telpon / WA : 031-8477461 / 085748226395 .